قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان
لیست ابعاد و قیمت مخزن آب پلی اتیلن در اصفهان. کلیه محصولات از طریق نمایندگی فروش مخزن، منبع و تانکر آب پلاستیکی در اصفهان و یا از طریق پست و دفاتر باربری به هموطنان استان اصفهان ارسال خواهد شد و کلیه بارها تا زمان تحویل به مشتری بیمه شده و پس از تحویل نیز به مدت 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش خواهند شد.
طول
(cm)عرض
(cm)ارتفاع
(cm)قيمت
تک لایه (ريال) قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 70 ليتري افقي PL 71 44 48 8,280,000 11,990,000
مخزن 70 لیتری افقی PT کرکره 66 44 48 8,270,000 9,300,000
مخزن 70 لیتری افقی KU 72 44 48 7,950,000 11,540,000
مخزن 70 لیتری افقی PT 60 41 48 8,260,000 12,120,000
مخزن 100 لیتری افقی KU 70 52 55 10,400,000 11,720,000
مخزن 100 ليتري افقي PL 73 54 58 11,410,000 12,650,000
مخزن 100لیتری افقی PT کرکره ای 70 51 54 11,150,000 12,500,000
مخزن 200 ليتري افقي PL 99 60 68 20,100,000 24,650,000
مخزن 220 لیتری افقی PT کرکره ای 97 65 70 19,750,000 25,330,000
مخزن 250 ليتري افقي PL 112 62 70 22,220,000 26,100,000
مخزن 250 لیتری افقی KU 105 62 71 21,360,000 25,100,000
مخزن 300 ليتري افقي PL 105 70 77 22,820,000 27,540,000
مخزن 300 لیتری افقی PT 98 70 80 23,220,000 27,200,000
مخزن 300 لیتری افقی KU 103 69 73 21,940,000 26,480,000
مخزن 300 لیتری افقی PT کرکره ای 116 65 73 24,900,000 29,030,000
مخزن 350 لیتری افقی PT 117 72 76 24,820,000 30,680,000
مخزن 400 ليتري افقي PL 124 70 77 30,580,000 33,980,000
مخزن 400 لیتری افقی PT 123 70 77 30,720,000 34,080,000
مخزن 500 ليتري افقي PL 135 79 86 33,600,000 42,040,000
مخزن 500 لیتری افقی PT کرکره ای 134 75 82 33,450,000 41,360,000
مخزن 500 لیتری افقی PT 129 76 84 33,450,000 43,340,000
مخزن 500 لیتری افقی KU 133 75 84 32,290,000 40,450,000
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای PT 140 83 91 40,030,00 46,320,000
مخزن 700 ليتري افقي PL 171 81 91 52,710,000 56,740,000
مخزن 750 ليتري افقي PL 155 90 98 55,380,000 58,110,000
مخزن 800 لیتری افقی PT کرکره ای 148 89 97 51,810,00 57,360,000
مخزن 800 لیتری افقی KU 170 88 90 50,770,000 54,070,000
مخزن 800 لیتری افقی PT 162 85 93 56,530,000 59,750,000
مخزن 1000 ليتري افقي PL 168 100 110 63,410,000 69,080,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT کرکره ای 150 100 110 63,610,000 68,600,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT 160 94 103 65,260,000 71,150,000
مخزن 1000 لیتری افقی KU 165 98 104 61,020,000 66,460,000
مخزن 1200 لیتری افقی KU 166 103 109 65,630,000 73,770,000
مخزن 1500 ليتري افقي PL 202 110 116 95,700,000 100,680,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT کرکره ای 187 108 113 99,060,000 103,230,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT 191 108 113 100,510,000 105,360,000
مخزن 1500 لیتری افقی KU 191 114 116 92,540,000 98,560,000
مخزن 2000 ليتري افقي PL 202 124 135 122,320,000 127,530,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT 196 123 132 126,030,000 131,220,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT کرکره ای 197 123 131 122,660,000 128,040,000
مخزن 2000 لیتری افقی KU 213 120 125 117,730,000 122,760,000
مخزن 2500 لیتری افقی PT کرکره ای 210 131 136 155,150,000 163,170,000
مخزن 3000 ليتري افقي PL 240 140 152 186,420,000 190,910,000
مخزن 3000 لیتری افقی PT کرکره ای 220 140 146 187,050,000 191,570,000
مخزن 3000 لیتری افقي KU 236 141 147 178,810,000 182,630,000
مخزن 4000 ليتري افقي PL 250 159 170 264,310,000 271,610,000
مخزن 4000 لیتری افقی PT 228 152 166 265,210,000 272,530,000
مخزن 4200 لیتری افقی PT 227 160 170 280,640,000 288,670,000
مخزن 5000 ليتري افقي PL 245 180 190 353,320,000 362,000,000
مخزن 5000 لیتری افقی PT 270 158 166 354,540,000 363,250,000
مخزن 5000 لیتری افقی KU 230 175 183 توقف تولید توقف تولید
مخزن 5000 لیتری تانکری PT 240 165 * *** *
مخزن 6000 لیتری افقی PT 281 170 180 413,160,000 432,500,000
مخزن 8500 لیتری افقی PT 342 184 195 *** تماس
مخزن 10000 لیتری افقی PT 354 196 206 639,250,000 670,410,000
قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) | |
---|---|---|---|---|
مخزن 70 لیتری عمودی KU | 45 | 62 | 8,720,000 | |
مخزن 80 لیتری عمودی PL | 50 | 58 | 9,080,000 | 9,940,000 |
مخزن 100 ليتري عمودي PL | 52 | 75 | 11,410,000 | 12,650,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی PT | 45 | 81 | 10,630,000 | 14,700,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی KU | 50 | 68 | 10,540,000 | 11,720,000 |
مخزن 150 ليتري عمودي PL | 55 | 85 | 13,120,000 | 16,830,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT | 56 | 98 | 19,910,000 | 22,060,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی PT | 62 | 84 | 18,210,000 | 20,410,000 |
مخزن 220 ليتري عمودي PL | 60 | 102 | 18,480,000 | 22,810,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی KU | 66 | 96 | 17,710,000 | 21,250,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی PT | 58 | 97 | 18,570,000 | 22,880,000 |
مخزن 250 لیتری عمودی PT | 70 | 82 | 21,010,000 | 24,560,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT | 56 | 143 | 21,600,000 | 27,190,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT | 72 | 87 | 22,460,000 | 26,330,000 |
مخزن 350 ليتري عمودي PL | 66 | 132 | 24,060,000 | 27,980,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی KU | 66 | 127 | 22,680,000 | 26,290,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی PT | 72 | 103 | 24,140,000 | 28,070,000 |
مخزن 400 لیتری عمودی KU | 79 | 116 | 24,130,000 | 27,310,000 |
مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه PL | 85 | 119 | 32,670,000 | 35,420,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT | 66 | 166 | 34,050,000 | 38,910,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی KU | 84 | 124 | 30,740,000 | 33,370,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی PT | 87 | 106 | 32,880,000 | 35,560,000 |
مخزن 550 ليتري عمودي بلند PL | 72 | 170 | 33,650,000 | 39,410,000 |
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU | 71 | 180 | 37,870,000 | 41,780,000 |
مخزن 750 ليتري عمودی KU | 94 | 132 | 43,070,000 | 46,330,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی بلند PL | 79 | 193 | 50,820,000 | 56,210,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی PT | 94 | 138 | 48,080,000 | 50,020,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی بلند PT | 78 | 189 | 51,340,000 | 56,810,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه PL | 109 | 145 | 56,100,000 | 59,290,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی KU | 90 | 203 | 60,210,000 | 62,100,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند PL | 88 | 212 | 62,530,000 | 66,630,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT | 80 | 219 | 64,660,000 | 69,010,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی PT | 105 | 142 | 56,200,000 | 59,590,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT | 114 | 114 | 59,260,000 | 64,430,000 |
مخزن 1100 لیتری عمودی KU | 105 | 157 | 58,510,000 | 64,600,000 |
مخزن 1500 ليتري عمودي PL | 121 | 172 | 80,260,000 | 83,420,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PL | 108 | 200 | 81,970,000 | 84,650,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی KU | 123 | 159 | 77,290,000 | 80,320,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT | 102 | 210 | 82,490,000 | 87,270,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی PT | 114 | 170 | 82,190,000 | 85,560,000 |
مخزن 2000 ليتري عمودي PL | 132 | 188 | 97,790,000 | 100,800,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی KU | 130 | 179 | 95,690,000 | 97,020,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT | 115 | 209 | 100,790,000 | 107,020,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی PT | 134 | 165 | 100,790,000 | 105,300,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT | 144 | 147 | 101,460,000 | 106,060,000 |
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه PT | 170 | 130 | 136,830,000 | 140,340,000 |
مخزن 3000 ليتري عمودي PL | 153 | 208 | 156,360,000 | 156,750,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT | 132 | 250 | 159,140,000 | 159,910,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی PT | 153 | 200 | 159,140,000 | 159,910,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی KU | 154 | 205 | 149,180,000 | 150,570,000 |
مخزن 4000 ليتري عمودي PL | 183 | 180 | 194,370,000 | 198,000,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT | 155 | 241 | 201,140,000 | 203,210,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی PT | 177 | 195 | 198,560,000 | 206,260,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT | 203 | 150 | 195,030,000 | 200,170,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PL | 222 | 160 | 245,300,000 | 249,700,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PL | 188 | 225 | 249,110,000 | 256,540,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي KU | 170 | 260 | 239,130,000 | 246,270,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند PT | 163 | 269 | 255,080,000 | 260,270,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی PT | 185 | 221 | 252,380,000 | 259,670,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PT | 219 | 160 | 246,400,000 | 250,920,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PL | 222 | 190 | 280,500,000 | 291,500,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی PT | 190 | 239 | 296,150,000 | 303,180,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT | 228 | 174 | 291,260,000 | 298,930,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی KU | 220 | 240 | 335,900,000 | 347,910,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی PT | 194 | 283 | *** | *** |
مخزن 8000 لیتری عمودی PL | 195 | 295 | 385,000,000 | 396,000,000 |
مخزن 8000 لیتری عمودی PT | 201 | 281 | 407,290,000 | 416,980,000 |
مخزن 10000 ليتري عمودي PL | 255 | 235 | 482,000,000 | 501,600,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی KU | 250 | 245 | 460,170,000 | 469,060,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT | 263 | 210 | 491,330,000 | 504,270,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT | 204 | 335 | 504,780,000 | 514,430,000 |
مخزن 12000 لیتری عمودی PT | 235 | 310 | 571,860,000 | 595,230,000 |
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT | 302 | 231 | 594,130,000 | 616,300,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی PL | 255 | 325 | 715,000,000 | 737,000,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی PT | 255 | 335 | 714,470,000 | 743,220,000 |
مخزن 20000 ليتري عمودي PL | 290 | 335 | 891,000,000 | 924,000,000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی PT | 305 | 307 | 898,260,000 | 923,630,000 |
طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|
---|---|---|---|---|---|
مخزن 100 ليتري مکعبی کتابی | 42 | 42 | 70 | 12,860,000 | 14,360,000 |
مخزن 230 ليتري مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 27,530,000 | 28,830,000 |
مخزن 500 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL | 142 | 50 | 110 | 42,900,000 | 47,300,000 |
مخزن 500 ليتري مکعبی عمودی PT | 70 | 70 | 132 | 52,360,000 | 54,150,000 |
مخزن 1000 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL | 163 | 62 | 140 | 75,710,000 | 87,050,000 |
مخزن 1400 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL | 172 | 69 | 187 | 111,100,000 | 118,800,000 |
مخزن 1500 ليتري مکعبی ایستاده PT | 164 | 70 | 185 | *** | 96,130,000 |
مخزن 2000 لیتری مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 155,100,000 | 165,000,000 |
طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|
---|---|---|---|---|---|
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی PT | 114 | 70 | 50 | 31,770,000 | 34,370,000 |
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی PT | 150 | 60 | 61 | 41,210,000 | 42,610,000 |
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی PT | 152 | 74 | 54 | 50,310,000 | 51,510,000 |
مخزن 800 ليتري مکعبی افقی PL | 170 | 90 | 70 | 66,060,000 | 69,470,000 |
مخزن 1500 ليتري مکعبی افقی PT | 210 | 113 | 77 | 112,610,000 | 118,730,000 |
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PL | 227 | 125 | 85 | 147,990,000 | 152,260,000 |
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PT | 230 | 126 | 83 | 143,070,000 | 150,020,000 |
- فروش انواع مخزن آب پلی اتیلن، وان پلاستیکی، وان حمام پلاستیکی، مخزن انبساط ، مخزن تحت فشار و سایر محصولات پلی اتیلنی
- برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی در استان اصفهان و شهر های خمینی شهر، نجف آباد، شاهین شهر، شهرضا، فولادشهر ، آران و بیدگل، زرین شهر، گلپایگان، فلاورجان، نایین، سمیرم، خوانسار ئ … با شماره 02144541675 تماس حاصل فرمایید.
قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان
تصویر فروش مخزن آب در اصفهان
شهر اصفهانشهر اصفهان به همراه شهرستان های مجاور، یکی از بحرانی ترین دوران های کم آبی خود را سپری می کنند. هشدار در خصوص کمبود و حتی نبود آب در این استان سالها ست توسط بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اعلام شده بود ولی به هر حال به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع توسط مسئولان و کاهش بارندگی در سال آبی گذشته منجر به بروز بحران های گسترده ای در این استان شده است. به هر حال برای مدیریت این بحران باید راه کارهایی کوتاه مدت و بلند مدتی اتخاذ کرد تا با اولویت بندی نیازهای مردم مشکلات به وجود آمده برای آنها به حداقل برسد.
یکی از بخش هایی که به دلیل کاهش منابع آب در استان اصفهان دچار مشکلات جدی شده است، افت فشار و یا حتی قطعی آب شرب ساختمان ها در شهرهای مختلف این استان است. تنها راه کار موجود برای حل مشکل افت فشار آب ساختمان در اصفهان، تامین مخزن آب و اتصال آن به پمپ می باشد. وجود منبع آب پیش از اتصال پمپ به شبکه آب شهری، چند سالی است توسط سازمان آب در بسیاری از شهر ها اجباری شده است.
مخازن و منبع های آب مختلفی در بازار مخزن آب اصفهان به فروش می رسد. مخازن پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن با گرید خوراکی یکی بیش از سایر انواع مخازن مورد استقبال مردم و صنایع این استان واقع شده است.
برای تامین نیاز خرید مخازن آب، امکان خرید انواع مخازن آب پلی اتیلن در اصفهان را توسط عاملین فروش و یا ارسال از طریق باربری با خدمات حمل رایگان فراهم کرده است.
ما برای کلیه محصولاتمان 5 سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم تا هموطنان گرامی در استان اصفهان با اطمینان کامل بتوانند اقدام به خرید نمایند.