در این مقاله به به معرفی شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان مخازن پلی اتیلن و محصولات پلی اتیلنی می پردازیم. در سال 1375 مجتمع پلاستیک طبرستان در شهرستان تاریخی ساری تاسیس شد. پلاستیک طبرستان فعالیت تولیدی خود را در سال 1377 در زمینی در شهرک صنعتی شماره یک ساری آغاز نمود.از سال 1380 مجتمع پلاستیک طبرستان واحد صنعتی دیگری در جنوب کشور تاسیس نمود. در سال 1382 مجددا واحد مجتمع پلاستیک طبرستان در ساری اقدام به توسعه و نوسازی نمود. حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در کنار مجتمع پلاستونیک و همچنین تعداد دیگری از مجتمع های تولید محصولات پلی اتیلنی در ساری و استان مازندران سبب شده است تا این استان به قطب تولید محصولات پلی اتیلنی در ایران تبدیل شوند و نیاز به چنین محصولاتی را در سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه تا حدود زیادی مرتفع نمایند.

برای اطلاع از قیمت محصولات مجتمع پلاستیک طبرستان با شماره 02144541375 تماس حاصل نمایید.
لیست ابعاد مخازن پلی اتیلن افقی طبرستان
کد محصول | نام محصول | لیتراژ / Liter | طول / L (بیرونی) | عرض / W (بیرونی) | ارتفاع / H (بیرونی) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3110031 | مخزن 50 لیتری زیرکامیونی | 50 | 64 | |||
1010051 | مخزن 70 لیتری افقی | 70 | 60 | 41 | 48 | |
1031072 | مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای | 100 | 70 | 51 | 54 | |
1010071 | مخزن 100 لیتری افقی | 100 | 62 | 50 | 55 | |
3110071 | مخزن 100 لیتری زیرکامیونی | 100 | 76 | |||
1031152 | مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای | 220 | 97 | 65 | 70 | |
1031172 | مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای | 300 | 116 | 65 | 73 | |
1031201 | مخزن 350 لیتری افقی | 350 | 118 | 72 | 76 | |
1031221 | مخزن 400 لیتری افقی | 400 | 123 | 70 | 77 | |
1031251 | مخزن 500 لیتری افقی | 500 | 129 | 76 | 84 | |
1031252 | مخزن 500 لیتری افقی کرکره ای | 500 | 133 | 75 | 82 | |
1031281 | مخزن 600 لیتری افقی | 600 | 147 | 84 | 84 | |
1031321 | مخزن 800 لیتری افقی | 800 | 162 | 85 | 94 | |
1031322 | مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای | 800 | 148 | 89 | 97 | |
1031351 | مخزن 1000 لیتری افقی | 1000 | 164 | 94 | 103 | |
1031352 | مخزن 1000 لیتری افقی کرکره ای | 1000 | 150 | 100 | 110 | |
1031401 | مخزن 1500 لیتری افقی | 1500 | 191 | 108 | 113 | |
1031402 | مخزن 1500 لیتری افقی کرکره ای | 1500 | 187 | 108 | 113 | |
1031421 | مخزن 2000 لیتری افقی | 2000 | 196 | 123 | 132 | |
1031422 | مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای | 2000 | 197 | 123 | 131 | |
1031441 | مخزن 3000 لیتری افقی | 3000 | 218 | 141 | 150 | |
1031440 | مخزن 3000 لیتری افقی کرکره | 3000 | 220 | 140 | 146 | |
1031460 | مخزن 4000 لیتری افقی | 4000 | 228 | 152 | 166 | |
1031471 | مخزن 4200 لیتری افقی | 4200 | 227 | 160 | 170 | |
1031481 | مخزن 5000 لیتری افقی | 5000 | 270 | 158 | 166 | |
3111481 | مخزن 5000 لیتری تانکری | 5000 | 240 | 165 | ||
1031501 | مخزن 6000 لیتری افقی | 6000 | 281 | 172 | 184 | |
1031551 | مخزن 8500 لیتری افقی | 8500 | 342 | 184 | 195 | |
1031571 | مخزن 10000 لیتری افقی | 10000 | 354 | 196 | 206 |
ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی طبرستان
کد محصول | نام محصول | لیتراژ / Liter | ارتفاع / H (بیرونی) | قطر / D |
---|---|---|---|---|
3410003 | مخزن 50 لیتری منشوری | 50 | 62 | 40 |
1110071 | مخزن 100 لیتری عمودی | 100 | 81 | 45 |
1131131 | مخزن 200 لیتری عمودی | 200 | 84 | 62 |
3731132 | مخزن 200 لیتری عمودی بلند | 200 | 98 | 56 |
1131151 | مخزن 220 لیتری عمودی | 220 | 97 | 58 |
1131161 | مخزن 250 لیتری عمودی | 250 | 82 | 70 |
1131174 | مخزن 300 لیتری عمودی | 300 | 118 | 62 |
3731171 | مخزن 300 لیتری عمودی بلند | 300 | 145 | 56 |
1131173 | مخزن 300 لیتری عمودی (طرح قدیم) | 300 | 101 | 66 |
1131172 | مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه | 300 | 87 | 72 |
1131201 | مخزن 350 لیتری عمودی | 350 | 103 | 72 |
1131251 | مخزن 500 لیتری عمودی | 500 | 106 | 87 |
3731252 | مخزن 500 لیتری عمودی بلند | 500 | 166 | 66 |
3731322 | مخزن 800 لیتری عمودی بلند | 800 | 189 | 78 |
1131321 | مخزن 800 لیتری عمودی | 800 | 141 | 94 |
1131351 | مخزن 1000 لیتری عمودی | 1000 | 142 | 105 |
3731352 | مخزن 1000 لیتری عمودی بلند | 1000 | 202 | 80 |
1231351 | مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه | 1000 | 114 | 114 |
1131401 | مخزن 1500 لیتری عمودی | 1500 | 170 | 114 |
3731401 | مخزن 1500 لیتری عمودی بلند | 1500 | 210 | 102 |
1131421 | مخزن 2000 لیتری عمودی | 2000 | 165 | 134 |
1131423 | مخزن 2000 لیتری عمودی درب 50 سانتی | 2000 | 168 | 133 |
3731422 | مخزن 2000 لیتری عمودی بلند | 2000 | 213 | 115 |
1131431 | مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه | 2500 | 130 | 170 |
3731442 | مخزن 3000 لیتری عمودی بلند | 3000 | 250 | 132 |
1131441 | مخزن 3000 لیتری عمودی | 3000 | 200 | 153 |
1131461 | مخزن 4000 لیتری عمودی | 4000 | 195 | 177 |
3731462 | مخزن 4000 لیتری عمودی بلند | 4000 | 241 | 155 |
1231461 | مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه | 4000 | 150 | 203 |
1231481 | مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه | 5000 | 160 | 219 |
3731482 | مخزن 5000 لیتری عمودی بلند | 5000 | 269 | 163 |
1131481 | مخزن 5000 لیتری عمودی | 5000 | 221 | 185 |
1231501 | مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه | 6000 | 174 | |
1131501 | مخزن 6000 لیتری عمودی | 6000 | 239 | 190 |
1131531 | مخزن 7500 لیتری عمودی | 7500 | 283 | 194 |
1131541 | مخزن 8000 لیتری عمودی | 8000 | 281 | 201 |
1131572 | مخزن 10000 لیتری عمودی | 10000 | 272 | 232 |
1231571 | مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه | 10000 | 210 | 263 |
3731571 | مخزن 10000 لیتری عمودی بلند | 10000 | 335 | 204 |
1131581 | مخزن 12000 لیتری عمودی | 12000 | 310 | 235 |
1231591 | مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه | 14000 | 231 | 302 |
1131601 | مخزن 15000 لیتری عمودی | 15000 | 335 | 255 |
1131621 | مخزن 20000 لیتری عمودی | 20000 | 307 | 305 |
لیست ابعاد مخازن بیضی طبرستان
کد محصول | نام محصول | لیتراژ / Liter | طول / L (بیرونی) | عرض / W (بیرونی) | ارتفاع / H (بیرونی) |
---|---|---|---|---|---|
3331251 | مخزن 500 لیتری بیضی | 500 | 143 | 95 | 55 |
3331351 | مخزن 1000 لیتری بیضی | 1000 | 167 | 124 | 71 |
3331421 | مخزن 2000 لیتری بیضی | 2000 | 222 | 146 | 86 |
3331441 | مخزن 3000 لیتری بیضی | 3000 | 252 | 162 | 107 |
3331481 | مخزن 5000 لیتری بیضی | 5000 | 285 | 191 | 129 |
برای مشاهده لیست کامل محصولات مجتمع پلاستیک طبرستان به همراه اطلاع از نمایندگی های مجتمع پلاستیک طبرستان به سایت کارخانه طبرستان مراجعه نمایید.