- تماس با فروشنده : لطفا برای خرید در شهر رشت فقط با شماره 09120289528 تماس حاصل فرمایید.
- زمان تحویل : مطابق توافق هنگام ثبت سفارش
ثبت درخواست خرید مخزن آب و وان پلاستیکی در رشت (کلیک کنید)

طول
(cm)عرض
(cm)ارتفاع
(cm)قيمت
سه لایه آنتی باکتریال (ريال) مخزن 70 ليتري افقي پلاستونیک 71 44 48 20,890,000 مخزن 70 لیتری افقی PT کرکره 66 44 48 17,830,000 مخزن 70 لیتری افقی کوشاپلاست 72 44 48 22,540,000 مخزن 100 لیتری افقی کوشاپلاست 70 52 55 20,210,000 مخزن 100 ليتري افقي پلاستونیک 73 54 58 26,600,000 مخزن 100لیتری افقی PT کرکره ای 70 51 54 23,960,000 مخزن 200 ليتري افقي پلاستونیک 99 60 68 47,760,000 مخزن 220 لیتری افقی PT کرکره ای 97 65 70 48,580,000 مخزن 250 ليتري افقي پلاستونیک 112 62 70 50,580,000 مخزن 250 لیتری افقی کوشاپلاست 105 62 71 41,690,000 مخزن 300 ليتري افقي پلاستونیک 105 70 77 54,850,000 مخزن 300 لیتری افقی کوشاپلاست 103 69 73 45,210,000 مخزن 300 لیتری افقی PT کرکره ای 116 65 73 55,670,000 مخزن 350 لیتری افقی PT 117 72 76 58,820,000 مخزن 400 ليتري افقي پلاستونیک 124 70 77 66,460,000 مخزن 400 لیتری افقی PT 123 70 77 66,890,000 مخزن 500 ليتري افقي پلاستونیک 135 79 86 82,240,000 مخزن 500 لیتری افقی PT کرکره ای 134 75 82 78,870,000 مخزن 500 لیتری افقی PT 129 76 84 83,870,000 مخزن 500 لیتری افقی کوشاپلاست 133 75 84 80,510,000 مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای PT 140 83 91 88,850,000 مخزن 700 ليتري افقي پلاستونیک 171 81 91 93,420,000 مخزن 750 ليتري افقي پلاستونیک 155 90 98 112,620,000 مخزن 800 لیتری افقی PT کرکره ای 148 89 97 109,990,000 مخزن 800 لیتری افقی کوشاپلاست 170 88 90 111,860,000 مخزن 1000 ليتري افقي پلاستونیک 168 100 110 135,110,000 مخزن 1000 لیتری افقی PT کرکره ای 150 100 110 119,610,000 مخزن 1000 لیتری افقی PT 160 94 103 136,460,000 مخزن 1000 لیتری افقی کوشاپلاست 165 98 104 132,290,000 مخزن 1200 لیتری افقی کوشاپلاست 166 103 109 148,210,000 مخزن 1500 ليتري افقي پلاستونیک 202 110 116 196,920,000 مخزن 1500 لیتری افقی PT کرکره ای 187 108 113 180,010,000 مخزن 1500 لیتری افقی PT 191 108 113 202,070,000 مخزن 1500 لیتری افقی کوشاپلاست 191 114 116 192,810,000 مخزن 2000 ليتري افقي پلاستونیک 202 124 135 249,450,000 مخزن 2000 لیتری افقی PT 196 123 132 251,670,000 مخزن 2000 لیتری افقی PT کرکره ای 197 123 131 223,260,000 مخزن 2000 لیتری افقی کوشاپلاست 213 120 125 244,260,000 مخزن 2500 لیتری افقی PT کرکره ای 210 131 136 284,510,000 مخزن 3000 ليتري افقي پلاستونیک 240 140 152 373,420,000 مخزن 3000 لیتری افقی PT کرکره ای 220 140 146 334,030,000 مخزن 3000 لیتری افقي کوشاپلاست 236 141 147 365,630,000 مخزن 4000 ليتري افقي پلاستونیک 250 159 170 531,270,000 مخزن 4000 لیتری افقی PT 228 152 166 475,210,000 مخزن 5000 ليتري افقي پلاستونیک 245 180 190 708,070,000 مخزن 5000 لیتری افقی PT 270 158 166 633,380,000 مخزن 5000 لیتری افقی کوشاپلاست 230 175 183 توقف تولید مخزن 5000 لیتری تانکری PT 240 165 * * مخزن 6000 لیتری افقی PT 281 170 180 754,100,000 مخزن 8500 لیتری افقی PT 342 184 195 تماس مخزن 10000 لیتری افقی PT 354 196 206 1,168,960,000
![]() | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه آنتی باکتریال (ريال) |
|---|---|---|---|
| مخزن 70 لیتری عمودی کوشاپلاست | 45 | 62 | *** |
| مخزن 80 لیتری عمودی پلاستونیک | 50 | 58 | 20,720,000 |
| مخزن 100 ليتري عمودي پلاستونیک | 52 | 75 | 26,370,000 |
| مخزن 100 لیتری عمودی PT | 45 | 81 | 28,230,000 |
| مخزن 100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 50 | 68 | 21,330,000 |
| مخزن 150 ليتري عمودي پلاستونیک | 55 | 85 | 34,430,000 |
| مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT | 56 | 98 | 42,320,000 |
| مخزن 200 لیتری عمودی PT | 62 | 84 | 39,130,000 |
| مخزن 220 ليتري عمودي پلاستونیک | 60 | 102 | 44,150,000 |
| مخزن 220 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 96 | 43,880,000 |
| مخزن 220 لیتری عمودی PT | 58 | 97 | 43,880,000 |
| مخزن 250 لیتری عمودی PT | 70 | 82 | 47,110,000 |
| مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT | 56 | 143 | 52,170,000 |
| مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT | 72 | 87 | 48,860,000 |
| مخزن 350 ليتري عمودي پلاستونیک | 66 | 132 | 55,240,000 |
| مخزن 350 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 127 | 44,690,000 |
| مخزن 350 لیتری عمودی PT | 72 | 103 | 53,830,000 |
| مخزن 400 لیتری عمودی کوشاپلاست | 79 | 116 | 45,260,500 |
| مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 85 | 119 | 68,640,000 |
| مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT | 66 | 166 | 74,630,000 |
| مخزن 500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 84 | 124 | 67,200,000 |
| مخزن 500 لیتری عمودی PT | 87 | 106 | 68,210,000 |
| مخزن 550 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 72 | 170 | 77,090,000 |
| مخزن 600 ليتري عمودي بلند کوشاپلاست | 71 | 180 | 83,150,000 |
| مخزن 750 ليتري عمودی کوشاپلاست | 94 | 132 | 93,340,000 |
| مخزن 800 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | 79 | 193 | 109,950,000 |
| مخزن 800 لیتری عمودی PT | 94 | 138 | 95,970,000 |
| مخزن 800 لیتری عمودی بلند PT | 78 | 189 | 108,970,000 |
| مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 109 | 145 | 117,040,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 90 | 203 | 128,780,000 |
| مخزن 1000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 88 | 212 | 131,520,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT | 80 | 219 | 132,370,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی PT | 105 | 142 | 114,280,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT | 114 | 114 | 116,560,000 |
| مخزن 1100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 105 | 157 | 130,750,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | 121 | 172 | 164,660,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | 108 | 200 | 167,080,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 123 | 159 | 161,220,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT | 102 | 210 | 167,410,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی PT | 114 | 170 | 164,100,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی پلاستونیک | 132 | 188 | 198,970,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 130 | 179 | 194,820,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT | 115 | 209 | 205,270,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی PT | 134 | 170 | 201,980,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT | 144 | 147 | 201,980,000 |
| مخزن 2500 لیتری عمودی PT | 170 | 130 | 259,970,000 |
| مخزن 3000 ليتري عمودي پلاستونیک | 153 | 208 | 303,790,000 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT | 132 | 250 | 306,700,000 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی PT | 153 | 200 | 306,700,000 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 154 | 205 | 297,450,000 |
| مخزن 4000 ليتري عمودي پلاستونیک | 183 | 180 | 387,290,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT | 155 | 241 | 389,750,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی PT | 177 | 195 | 395,620,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT | 203 | 150 | 383,930,000 |
| مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه پلاستونیک | 222 | 160 | 488,420,000 |
| مخزن 5000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 188 | 225 | 511,160,000 |
| مخزن 5000 ليتري عمودي کوشاپلاست | 170 | 260 | 478,240,000 |
| مخزن 5000 لیتری عمودی بلند PT | 163 | 269 | 499,190,000 |
| مخزن 5000 لیتری عمودی PT | 185 | 221 | 452,440,000 |
| مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PT | 219 | 160 | 481,280,000 |
| مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | 222 | 190 | 575,410,000 |
| مخزن 6000 لیتری عمودی PT | 190 | 239 | 528,620,000 |
| مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT | 228 | 174 | 521,230,000 |
| مخزن 7500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 220 | 240 | 680,010,000 |
| مخزن 7500 لیتری عمودی PT | 194 | 283 | *** |
| مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | 195 | 295 | 788,800,000 |
| مخزن 8000 لیتری عمودی PT | 201 | 281 | 727,060,000 |
| مخزن 10000 ليتري عمودي پلاستونیک | 255 | 235 | 981,130,000 |
| مخزن 10000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 250 | 245 | 960,700,000 |
| مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT | 263 | 210 | 879,270,000 |
| مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT | 204 | 335 | 896,970,000 |
| مخزن 12000 لیتری عمودی PT | 235 | 310 | 1,141,650,000 |
| مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT | 302 | 231 | 1,182,600,000 |
| مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | 255 | 325 | 1,441,580,000 |
| مخزن 15000 لیتری عمودی PT | 255 | 335 | 1,425,490,000 |
| مخزن 20000 ليتري عمودي پلاستونیک | 290 | 335 | 1,807,360,000 |
| مخزن 20000 لیتری عمودی PT | 305 | 307 | 1,610,470,000 |
![]() | طول قیف (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه آنتی باکتریال (ريال) | قيمت تک لایه (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مخزن قیفی 200 لیتری پلاستونیک | 25 | 74 | 86 | 53,680,000 | 43,530,000 |
| ممخزن قیفی 500 لیتری پلاستونیک | 25 | 74 | 161 | 100,520,000 | 82,700,000 |
| مخزن قیفی 500 لیتری PT | *** | 80 | 137 | *** | 77,490,000 |
| مخزن قیفی 1000 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 127 | 158,470,000 | 135,890,000 |
| مخزن قیفی 1500 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 167 | 220,750,000 | 202,250,000 |
| مخزن قیفی 2000 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 208 | 275,450,000 | 260,830,000 |
| مخزن قیفی 3000 لیتری PT | *** | 150 | 223 | *** | 353,890,000 |
| مخزن قیفی 5000 لیتری پلاستونیک | 44 | 179 | 269 | 544,580,000 | 527,220,000 |
| مخزن قیفی 5000 لیتری PT | *** | 180 | 281 | *** | 501,440,000 |
| مخزن قیفی 10000 لیتری PT | *** | 230 | 300 | *** | 1,053,940,000 |



