وان پلاستونیک – ابعاد و لیست قیمت وان های پلاستونیک
پلاستونیک یکی از پیشروترین تولیدکنندگان وان پلاستیکی (پلی اتیلنی) در ایران است. این وان های مستحکم پلاستیکی در کاربری های مختلفی نظیر شیلاتی، صنایع غذایی، مصارف صنعتی ، سرگرمی و بسیاری از حوزه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در این صفحه با این محصولات بیشتر آشنا خواهید شد و در ادامه ابعاد و لیست قیمت وان های پلاستونیک را مشاهده خواهید کرد.
مزایا و معایب وان پلاستونیک
مزایای وان های پلاستونیک:
- وزن کم و قابلیت جابه جایی آسان
- مستحکم و با دوام
- تولید شده از مواد فود گرید و بهداشتی
- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش 15 ساله
- امکان نصب انواع اتصالات
معایب وان های پلاستونیک:
- ضعف در برابر شعله، آتش و گرمای شدید
- ضعف در برابر برخورد شدید اجسام نوک تیز و برنده
- نیاز به حفاظ فلزی در حجم های بالا در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت موجود
- محدودیت حجم تا 4000 لیتر
انواع مدل های وان های پلاستیکی پلاستونیک
وان های پلاستونیک در دو مدل وان پلاستیکی شیلاتی (صنعتی) و وان حمام پلاستیکی تولید می شوند. در ادامه تصاویر و مشخصات این دو مدل قابل مشاهده هستند. برای خرید وان پلاستونیک می توانید هم به صورت آنلاین و هم به صورت تلفنی و تماس با شماره 02144554522 و 02144554533 تماس حاصل نمایید. در صورت تمایل به خرید حضوری نیز اگر در استان تهران و یا البرز حضور دارید می توانید به انبار مجموعه مراجعه نمایید. در سایر شهرها از طریق نمایندگی ها و یا باربری امکان ارسال سفارش ها وجود دارد.
ابعاد و قیمت وان پلاستونیک
برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید
![]() | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
---|---|---|---|---|
وان 32 لیتری PT | 40 | 40 | 20 | 7,000,000 |
وان 60 لیتری پلاستونیک | 73 | 73 | 17 | 13,680,000 |
وان 100 لیتری پلاستونیک | 97 | 55 | 26 | 19,980,000 |
وان 100 لیتری PT | 51 | 41 | 51 | 15,990,000 |
وان 100 لیتری کوشاپلاست | 67 | 67 | 40 | 19,980,000 |
وان 120 لیتری PT | 51 | 51 | 61 | 17,930,000 |
وان 150 لیتری کوشاپلاست | 99 | 69 | 41 | 27,840,000 |
وان 150 لیتری PT | 51 | 51 | 40 | 23,940,000 |
وان 180 لیتری PT | 78 | 27 | 78 | 27,940,000 |
وان 190 لیتری PT | 122 | 62 | 35 | 25,930,000 |
وان 200 لیتری پلاستونیک | 98 | 66 | 51 | 32,720,000 |
وان 200 لیتری PT | 79 | 57 | 50 | 25,930,000 |
وان 210 لیتری PT | 133 | 61 | 25 | 25,930,000 |
وان 250 لیتری PT | 80 | 59 | 69 | 29,940,000 |
وان 300 لیتری کوشاپلاست | 165 | 95 | 31 | 22,202,000 |
وان 300 لیتری PT | 75 | 65 | 101 | 37,210,000 |
وان 340 لیتری PT | 153 | 54 | 40 | 43,860,000 |
وان 350 لیتری PT | 79 | 62 | 82 | 39,880,000 |
وان 360 لیتری PT | 204 | 67 | 31 | 44,910,000 |
وان 400 لیتری PT | 131 | 65 | 48 | 39,880,000 |
وان 440 لیتری PT | 184 | 80 | 32 | 59,840,000 |
وان 450 لیتری PT | 146 | 53 | 60 | 59,840,000 |
وان 460 لیتری PT | 80 | 60 | 100 | 57,290,000 |
وان 500 لیتری پلاستونیک | 138 | 84 | 63 | 66,470,000 |
وان 500 لیتری کوشاپلاست | 144 | 89 | 61 | 66,470,000 |
وان 520 لیتری PT | 115 | 75 | 60 | 68,810,000 |
وان 550 لیتری PT | 118 | 58 | 81 | 68,810,000 |
وان 600 لیتری PT | 125 | 77 | 70 | 73,730,000 |
وان 700 لیتری کوشاپلاست | 148 | 100 | 79 | 78,880,000 |
وان 720 لیتری PT | 104 | 84 | 91 | 78,610,000 |
وان 800 لیتری پلاستونیک | 122 | 116 | 78 | 94,000,000 |
وان 850 لیتری PT | 119 | 79 | 89 | 93,370,000 |
وان 900 لیتری PT | 183 | 85 | 60 | 98,340,000 |
وان 1000 لیتری پلاستونیک | 210 | 110 | 67 | 100,820,000 |
ووان 1000 لیتری کوشاپلاست | 211 | 100 | 71 | 100,820,000 |
وان 1000 لیتری PT | 194 | 90 | 65 | 98,340,000 |
ووان 1300 لیتری کوشاپلاست | 212 | 122 | 79 | 148,580,000 |
وان 1300 لیتری PT | 244 | 90 | 60 | 129,630,000 |
وان 1500 لیتری پلاستونیک | 213 | 115 | 91 | 154,600,000 |
وان 1800 لیتری PT | 199 | 100 | 100 | 139,650,000 |
وان 2000 لیتری پلاستونیک | 248 | 135 | 87 | 215,260,000 |
وان 2400 لیتری PT | 287 | 183 | 60 | 185,900,000 |
وان 2500 لیتری PT | 246 | 100 | 100 | 203,840,000 |
وان 4000 لیتری PT | 260 | 124 | 124 | 326,990,000 |
وان حمام بزرگ مدل 158 | 160 | 69 | 67 | توقف تولید |
وان حمام بزرگ مدل 153 | 153 | 72 | 58 | 40,000,000 |
وان حمام کوچک مدل 133 | 133 | 72 | 67 | 39,370,000 |
وان گرد پلاستیکی 200 لیتری PT | 76 | 53 | 24,800,000 | |
وان گرد پلاستیکی 300 لیتری PT | 85 | 65 | 29,940,000 | |
وان گرد پلاستیکی 500 لیتری PT | 101 | 90 | 35,930,000 | |
وان گرد پلاستیکی 1000 لیتری TP | 178 | 54 | توقف تولید | |
وان گرد پلاستیکی 3000 لیتری PT | 212 | 100 | 233,560,000 | |
وان گرد پلاستیکی 3700 لیتری TP | 220 | 100 | تماس |
پلاستونیک
طول: 133cm | عمق بالا:67cm |
عرض: 72cm | عمق پایین یا ارتفاع آبگیری: 45cm |
طول داخلی: 88cm |
طول (cm): | 248 |
عرض (cm): | 135 |
ارتفاع(cm): | 87 |
طول (cm): | 212 |
عرض (cm): | 122 |
ارتفاع(cm): | 79 |
طول (cm): | 213 |
عرض (cm): | 115 |
ارتفاع(cm): | 91 |
طول (cm): | 211 |
عرض (cm): | 100 |
ارتفاع(cm): | 71 |
طول (cm): | 210 |
عرض (cm): | 110 |
ارتفاع(cm): | 67 |
طول (cm): | 122 |
عرض (cm): | 116 |
ارتفاع(cm): | 78 |
طول (cm): | 148 |
عرض (cm): | 100 |
ارتفاع(cm): | 79 |
طول (cm): | 144 |
عرض (cm): | 89 |
ارتفاع(cm): | 61 |
طول (cm): | 138 |
عرض (cm): | 84 |
ارتفاع(cm): | 63 |
طول (cm): | 98 |
عرض (cm): | 66 |
ارتفاع(cm): | 51 |
طول (cm): | 99 |
عرض (cm): | 69 |
ارتفاع(cm): | 41 |
طول (cm): | 67 |
عرض (cm): | 67 |
ارتفاع(cm): | 40 |
طول (cm): | 97 |
عرض (cm): | 55 |
ارتفاع(cm): | 26 |
طول (cm): | 73 |
عرض (cm): | 73 |
ارتفاع(cm): | 17 |