برای مشاوره یا خرید همین حالا تماس بگیرید!
دفتر فروش:
02144554522
02144554533
موبایل کارشناسان: 09024506368 – 09912501847
ارسال فوری در استان های تهران، البرز، مازندران، قزوین، زنجان، قم، مرکزی، سمنان، همدان و امکان ارسال به سراسر کشور
مخزن آب پلی اتیلن افقی از حجم 70 لیتر تا 10000 لیتر در فروشگاه پلاستیک مخزن موجود و آماده فروش می باشند. برای حجم های بیشتر از 10000 لیتر مخازن پلی اتیلن افقی مادولار چند تکه پیشنهاد می شوند. (برای مشاهده ابعاد، قیمت و تصاویر تمامی مخازن افقی به پایین همین صفحه مراجعه کنید)
مخزن افقی به صورت تک لایه و سه لایه و همچنین به صورت سفارشی فوم دار و چهار لایه نیز قابل تولید است. برای استفاده به عنوان مخزن آب، حتما باید مخزن افقی سه لایه استفاده شود زیرا نور به داخل آن نمی تواند وارد شود و در نتیجه داخل تانکر آب پلاستیکی، جلبک نمی تواند رشد کند.
تمامی مخازن پلی اتیلن افقی عرضه شده در پلاستیک مخزن از پلی اتیلن با کیفیت 3840 با گرید بهداشتی (Food Grade) تولید شده و برای نگهداری آب شرب، مواد غذایی، دارویی و انواع مواد شیمیایی قابل استفاده می باشند. برای اطمینان بیشتر شما مشتریان گرامی، مخزن پلی اتیلن با 5 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش عرضه می شوند.
برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید
طول
(cm)عرض
(cm)ارتفاع
(cm)قيمت
تک لایه (ريال) قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 70 ليتري افقي PL 71 44 48 8,280,000 11,990,000
مخزن 70 لیتری افقی PT کرکره 66 44 48 8,270,000 9,300,000
مخزن 70 لیتری افقی KU 72 44 48 7,950,000 11,540,000
مخزن 70 لیتری افقی PT 60 41 48 8,260,000 12,120,000
مخزن 100 لیتری افقی KU 70 52 55 10,400,000 11,720,000
مخزن 100 ليتري افقي PL 73 54 58 11,410,000 12,650,000
مخزن 100لیتری افقی PT کرکره ای 70 51 54 11,150,000 12,500,000
مخزن 200 ليتري افقي PL 99 60 68 20,100,000 24,650,000
مخزن 220 لیتری افقی PT کرکره ای 97 65 70 19,750,000 25,330,000
مخزن 250 ليتري افقي PL 112 62 70 22,220,000 26,100,000
مخزن 250 لیتری افقی KU 105 62 71 21,360,000 25,100,000
مخزن 300 ليتري افقي PL 105 70 77 22,820,000 27,540,000
مخزن 300 لیتری افقی PT 98 70 80 23,220,000 27,200,000
مخزن 300 لیتری افقی KU 103 69 73 21,940,000 26,480,000
مخزن 300 لیتری افقی PT کرکره ای 116 65 73 24,900,000 29,030,000
مخزن 350 لیتری افقی PT 117 72 76 24,820,000 30,680,000
مخزن 400 ليتري افقي PL 124 70 77 30,580,000 33,980,000
مخزن 400 لیتری افقی PT 123 70 77 30,720,000 34,080,000
مخزن 500 ليتري افقي PL 135 79 86 33,600,000 42,040,000
مخزن 500 لیتری افقی PT کرکره ای 134 75 82 33,450,000 41,360,000
مخزن 500 لیتری افقی PT 129 76 84 33,450,000 43,340,000
مخزن 500 لیتری افقی KU 133 75 84 32,290,000 40,450,000
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای PT 140 83 91 40,030,00 46,320,000
مخزن 700 ليتري افقي PL 171 81 91 52,710,000 56,740,000
مخزن 750 ليتري افقي PL 155 90 98 55,380,000 58,110,000
مخزن 800 لیتری افقی PT کرکره ای 148 89 97 51,810,00 57,360,000
مخزن 800 لیتری افقی KU 170 88 90 50,770,000 54,070,000
مخزن 800 لیتری افقی PT 162 85 93 56,530,000 59,750,000
مخزن 1000 ليتري افقي PL 168 100 110 63,410,000 69,080,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT کرکره ای 150 100 110 63,610,000 68,600,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT 160 94 103 65,260,000 71,150,000
مخزن 1000 لیتری افقی KU 165 98 104 61,020,000 66,460,000
مخزن 1200 لیتری افقی KU 166 103 109 65,630,000 73,770,000
مخزن 1500 ليتري افقي PL 202 110 116 95,700,000 100,680,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT کرکره ای 187 108 113 99,060,000 103,230,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT 191 108 113 100,510,000 105,360,000
مخزن 1500 لیتری افقی KU 191 114 116 92,540,000 98,560,000
مخزن 2000 ليتري افقي PL 202 124 135 122,320,000 127,530,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT 196 123 132 126,030,000 131,220,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT کرکره ای 197 123 131 122,660,000 128,040,000
مخزن 2000 لیتری افقی KU 213 120 125 117,730,000 122,760,000
مخزن 2500 لیتری افقی PT کرکره ای 210 131 136 155,150,000 163,170,000
مخزن 3000 ليتري افقي PL 240 140 152 186,420,000 190,910,000
مخزن 3000 لیتری افقی PT کرکره ای 220 140 146 187,050,000 191,570,000
مخزن 3000 لیتری افقي KU 236 141 147 178,810,000 182,630,000
مخزن 4000 ليتري افقي PL 250 159 170 264,310,000 271,610,000
مخزن 4000 لیتری افقی PT 228 152 166 265,210,000 272,530,000
مخزن 4200 لیتری افقی PT 227 160 170 280,640,000 288,670,000
مخزن 5000 ليتري افقي PL 245 180 190 353,320,000 362,000,000
مخزن 5000 لیتری افقی PT 270 158 166 354,540,000 363,250,000
مخزن 5000 لیتری افقی KU 230 175 183 توقف تولید توقف تولید
مخزن 5000 لیتری تانکری PT 240 165 * *** *
مخزن 6000 لیتری افقی PT 281 170 180 413,160,000 432,500,000
مخزن 8500 لیتری افقی PT 342 184 195 *** تماس
مخزن 10000 لیتری افقی PT 354 196 206 639,250,000 670,410,000
برای مشاوره یا خرید همین حالا تماس بگیرید!
دفتر فروش:
02144554522
02144554533
موبایل کارشناسان: 09024506368 – 09912501847
ارسال فوری در استان های تهران، البرز، مازندران، قزوین، زنجان، قم، مرکزی، سمنان، همدان و امکان ارسال به سراسر کشور
1- نصب سریع و آسان
2- بدنه کاملاً یکپارچه و بدون درز
3- انتقال حرارت نسبتاً پایین
4- قابلیت حمل و نقل آسان
5- مقاوم در برابر اسیدها، بارها و مواد خورنده ( ممکن است نیاز به تقویت باشد)
6-تهیه شده از مواد فود گرید و کاملاً بهداشتی
7- دارای 60 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
مخازن افقی سه لایه با داشتن لایه های رنگی با فیلتر نور مرئی و UV مانع از نفوذ نور به داخل مخزن شده و از رشد جلبک ها در لایه داخلی آن جلوگیری می کنند. تمامی مخازن دو لایه و سه لایه بر اساس شرایط آب و هوایی ایران مقاوم در برابر اشعه UV خورشید می باشند و به راحتی به در مکان هایی مانند پشت بام ( مخزن آب پشت بام ) قابل نصب می باشند و به همین دلیل به عنوان یک منبع آب پیشنهاد بسیار مناسبی هستند. مخزن آب پلی اتیلن در برابر مواد اسیدی و بازی بسیار مقاوم بوده و جایگزین ارزان قیمت بسیار مناسبی برای مخازن و ظروف فلزی استینلس استیل (stainless steel) می باشد.
پاسخ این سوال بستگی به کاربرد مد نظر شما و مکان نصب آنها دارد. اگر برای بالای پشت بام بخواهید مخزن افقی انتخاب بهتری است ولی ...
مخزن افقی سه لایه دارای یک لایه مشکی رنگ بین دو لایه سفید رنگ است تا نور نتواند داخل مخزن شود و این ویژگی باعث می شود داخل مخزن جلبک رشد نکند.
تشخیص منبع یا مخزن آب افقی با کیفیت از بی کیفیت از روی شکل و ظاهر آن کار سختی است. به همین دلیل باید ابتدا از برندهای معتبر و ثبت شده که دارای گواهی نامه های استاندارد و بهداشت و .... هستند اقدام به خرید نمایید.
پلاستونیک، طبرستان، کوشاپلاست و ...