لیست قیمت مخزن آب

ویژه سفارشات کلی و خریدهای کامیونی

(حداقل جمع حجمی سفارش 15000 لیتر )


ابعاد و قیمت

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
نام محصول طول عرض ارتفاع تک لایه ریال *** سه لایه ریال
مخزن 70 لیتری PL 71 44 48 560,000 *** 730,000
مخزن 100 لیتری افقی PL 73 54 58 730,000 *** 950,000
مخزن 200 لیتری افقی PL 99 60 68 1,330,000 *** 1,570,000
مخزن 250 لیتری افقی PL 112 62 68 1,430,000 *** 1,730,000
مخزن 300 لیتری افقی PL 120 70 77 1,670,000 *** 2,010,000
مخزن 500 لیتری افقی PL 135 79 86 2,420,000 *** 2,800,000
مخزن 750 لیتری افقی PL 155 90 98 3,500,000 *** 3,840,000
مخزن 1000 لیتری افقی PL 168 100 104 3,980,000 *** 4,590,000
مخزن 1000 لیتری زیر پله PL 160 90 110 4,960,000 *** 5,720,000
مخزن 1500 لیتری افقی PL 199 116 120 5,980,000 *** 6,840,000
مخزن 2000 لیتری افقی PL 201 124 131 7,300,000 *** 8,510,000
مخزن 3000 لیتری افقی PL 240 140 152 10,680,000 *** 12,020,000
مخزن 4000 لیتری افقی PL 250 159 170 16,230,000 *** 17,380,000
مخزن 5000 لیتری افقی PL 250 180 190 21,380,000 *** 22,600,000
مخزن 10000 لیتری افقی 385 210 230 تماس *** تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار 480 180 200 تماس *** تماس
مخزن 12500 لیتری افقی مادولار 590 180 200 تماس *** تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار 700 210 200 تماس *** تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار 920 210 200 تماس *** تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار 1200 210 200 تماس *** تماس
مخزن 40000 لیتری افقی مادولار 1920 210 200 تماس *** تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار 2400 210 200 تماس *** تماس
مخازن عمودی طول
(cm)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
تک لایه(ریال) *** سه لایه(ریال)
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فومدار PL 59 52 70 1,280,000 *** ***
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار 90 60 95 2,110,000 *** ****
منبع انبساط 350 لیتری دو لایه فومدار عمودی 108 69 130 2,730,000 *** ****
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی PL 52 75 ***
مخزن 100 لیتری عمودی PL 52 75 **** *** 990,000
مخزن 220 لیتری عمودی PL 60 100 1,330,000 *** 1,520,000
مخزن 350 لیتری عمودی PL 69 130 1,770,000 *** 1,970,000
مخزن 500 لیتری عمودی PL 83 113 2,220,000 *** 2,330,000
مخزن 550 لیتری عمودی بلند PL 72 168 2,460,000 *** 2,660,000
مخزن 600 لیتری عمودی PL 83 135 2,580,000 *** 2,900,000
مخزن 900 لیتری کروی PL 133 132 3,590,000 *** 4,030,000
مخزن 1000 لیتری عمودی PL 88 210 3,990,000 *** 4,380,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PL 109 145 3,610,000 *** 4,160,000
مخزن 1500 لیتری عمودی PL 121 170 5,370,000 *** 5,830,000
مخزن 2000 لیتری عمودی PL 134 190 5,930,000 *** 6,550,000
مخزن 3000 لیتری عمودی PL 153 202 9,380,000 *** 10,610,000
مخزن 5000 لیتری عمودی PL 200 225 14,670,000 *** 16,130,000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PL 222 160 14,670,000 *** 16,130,000
مخزن 10000 لیتری عمودی PL 249 235 29,220,000 *** 32,680,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند 217 325 تماس *** تماس
مخزن 15000 لیتری عمودی 265 325 تماس *** ***
مخزن 20000 لیتری عمودی 310 310 تماس *** ***
انواع وان طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت(ریال) **** ****
وان پلاستیکی 60 لیتری PL 73 73 17 590,000 **** ****
وان پلاستیکی 100 لیتری PL 97 55 26 830,000 **** ****
وان پلاستیکی 150 لیتری KU 99 69 41 1,200,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 200 لیتری PL 98 66 51 1,310,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 500 لیتریPL 138 84 63 2,790,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 700 لیتریKU 148 100 79 3,510,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 800 لیتریPL 122 116 78 3,860,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 1000 لیتریPL 212 112 66 3,990,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 1300 لیتریKU 212 122 79 3,990,000 **** ****
وان پلی اتیلنی 1500 لیتریPL 213 115 91 6,390,000 **** ****
 وان پلی اتیلنی 2000 لیتریPL 248 135 87 8,940,000 **** ****
مخازن مکعبی طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
تک لایه (ریال) **** سه لایه (ریال)
مخزن 275 لیتری مکعبی 62 62 97 1,840,000 **** 2,160,000
مخزن 1000 لیتری مکعبی 160 62 140 5,260,000 **** 5,670,000
مخزن 2000 لیتری مکعبی 215 70 200 9,460,000 10,700,000
مخزن تصفیه فاضلاب و سپتیک تانک مادولار تماس تماس تماس
تمامی قیمتهای فوق تحویل درب کارخانه می باشند و در صورتی که جمع حجمی خرید 15000 و بیشتر باشد معتبر می باشند.
کلمات کلیدی :
قیمت مخزن آب ، قیمت منبع آب ، لیست قیمت مخازن پلاستیکی ، لیست قیمت مخازن پلی اتیلن ، لیست قیمت مخزن پلاستیکی ، لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی